録画配信
 
       8/27に開催しました無料オンラインセミナーの録画配信をご案内いたします。
今回は、NTT東日本関東病院様にてパス開発や解析を担当されている村木 泰子先生を講師にお招きし、「クリニカルパスの実績の伝え方が病院経営を動かす〜NTT東日本関東病院の取組み〜」というタイトルでパス活動推進に関するご経験からお話をいただきました。
お申込みは、以下フォームよりお願い申し上げます。
たくさんのお申込み・ご参加お待ちしております。
| タイトル | クリニカルパスの実績の伝え方が病院経営を動かす〜NTT東日本関東病院の取組み〜 | 
| 開催日時 | 【申込期限】2025年10月31日(金) 17:00まで 【視聴期限】2025年10月31日(金) 23:59まで ※期間中は何度でも視聴可能です | 
| 定員 | なし | 
| 参加費 | 無料 | 
| 内容 | 病院としてのパス活動推進には、事務方の参画なしでは難しく、数字が絶対的に必要になります。事務方の上層部においてパスへの理解が進むと、自分が考えているより早いスピードで院内定着化に向かうことを実感した経験をお話しします。 | 
| 対象 | CLISTA!ユーザー様、医療機関関係者様、医療ITベンダー様 ※ご同業の方のお申し込みはお断りする場合がございますので、ご了承ください | 
| 申し込み | https://form.k3r.jp/clista_meiz/ondemand30 お申し込み期限:10/31(金)17:00 | 
| 推奨環境 | |
| お問合せ | 株式会社 医用工学研究所 セミナー事務局 Email : marketing@meiz.co.jp | 
 
            
                    NTT東日本関東病院
運営企画部 情報システム担当
クリティカルパス開発・解析担当
(看護師)                
 
    製品やサービスに関するご質問、ご相談等はこちらよりお気軽にお問い合わせください。